Scores take into account 2 discards
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER 2076 | RÜGGESIEK SVEN, GAENGE CONSTANTIN, OELMUELLER FRIDOLIN | 9,0 | (4) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | (dnc) |
| 2 | GER 2047 | NIEDERFAHRENHORST KAY, OCKER PHILIPP, GROSSER FLORIAN | 13,0 | (6) | 5 | 1 | (8) | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | GER 2073 | MERTENS AXEL, FISCHER CARSTEN, HAACKE CHRISTIAN | 16,0 | 1 | 2 | (6) | 2 | (9) | 3 | 4 | 4 |
| 4 | NED 2065 | CHRISTOPHERSEN MALTE, MERZ THILO, MERZ SIMON | 21,0 | 5 | (6) | 5 | 3 | 3 | 4 | (9) | 1 |
| 5 | GER 2068 | BECKMANN ANDREAS, MUELLER THILO, KLUSSMANN MORITZ | 22,0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | (7) | 3 | (7) |
| 6 | GER 2059 | KEY THOMAS, SOMMER CHRISTIAN, KLUG THOMAS | 29,0 | 7 | (10) | 4 | 7 | 4 | (10) | 5 | 2 |
| 7 | GER 2018 | FEIL HANS, SCHWANKNER HC, SEIFARTH MICHAEL | 29,0 | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | (8) | (8) |
| 8 | GER 2016 | RAABE PHILIP, GEBHARRDT VALENTIN, WOHLFEIL MAX | 44,0 | (12) | 7 | 8 | 9 | (12) | 9 | 6 | 5 |
| 9 | GER 2013 | LACHENSCHMID ANDREAS, ERNICKE KATHARINA, LOY CHRISTIAN | 50,0 | 11 | 11 | (14) | 5 | 7 | (dnc) | 10 | 6 |
| 10 | GER 2003 | BRUHNS PHILIPP, WILKENS HEINER, HECKER JULIAN | 50,0 | 8 | 8 | 9 | (11) | 10 | 8 | 7 | (11) |
| 11 | GER 2053 | HAIST SIMON, MÖSSBAUER DOMINIK, WIESER MARTIN | 54,0 | 10 | (12) | (15) | 10 | 8 | 6 | 11 | 9 |
| 12 | GER 2052 | TARABOCHIA MICHAEL, KIERMEIER JOSEF, ACHTERBERG JAKOB | 65,0 | 9 | 9 | 13 | 12 | 11 | 11 | (14) | (dnc) |
| 13 | GER 2054 | MICHAEL CHRISTOPH, FREIESLEBEN MORITZ, LECHNER ROLF | 74,0 | 15 | (16) | 10 | (16) | 13 | 12 | 12 | 12 |
| 14 | GER 2057 | SCHMITT ROMAN, BRANDT IAN PHILIPP, GUHDE THOMAS | 77,0 | 13 | (15) | 12 | 14 | 15 | (dnc) | 13 | 10 |
| 15 | GER 2011 | RÜGGESIEK HANS-HERMANN, THIERER ROLF, MESSNER LEON | 87,0 | 16 | 14 | 11 | 13 | 16 | (dnc) | (dnc) | dnc |
| 16 | GER 2056 | KOEHLE BASTI, POERSCHKE MEIKE, RAMSTETTER SIMON | 89,0 | 14 | 13 | 16 | 15 | 14 | (dnc) | (dnc) | dnc |
ZW Sail Regatta Scoring program, 4.023.053
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl