| Rang: | Steuermann: | Club: | GR | R1 | P1 | R2 | P2 | Punkte |
| 1. | Niederfahrenhorst, Kay | myc | 3 | 0607 | 160,00 | 0604 | 125,72 | 148,58 |
| 2. | Mertens, Axel | VSaW | 4 | 0605 | 140,00 | 0607 | 137,15 | 139,53 |
| 3. | Sippel, Peter | SCW | 3 | 0604 | 148,58 | 0605 | 124,45 | 136,52 |
| 4. | Beckmann, Andreas | RVE | 4 | 0603 | 140,00 | 0607 | 91,43 | 123,81 |
| 5. | Ruyten, Hein | KWS | 3 | 0607 | 125,72 | 0602 | 100,00 | 117,15 |
| 6. | Kadelbach, Phillip | VSaW | 3 | 0606 | 120,00 | 0605 | 108,89 | 114,45 |
| 7. | van Werkhoven, Robert | WVNM | 2 | 0602 | 120,00 | 0604 | 80,00 | 113,34 |
| 8. | Bähr, Lars | TSG 1898 | 2 | 0607 | 148,58 | 0603 | 0 | 99,06 |
| 9. | Rüggesiek, Sven | BYC | 5 | 0603 | 100,00 | 0602 | 80,00 | 93,34 |
| 10. | Feil, Hans | SRV | 4 | 0601 | 100,00 | 0606 | 84,00 | 92,00 |
| 11. | Witzmann, Hendrik | YCM | 2 | 0605 | 93,34 | 0601 | 80,00 | 91,12 |
| 12. | Schultheiss Jupp | SV03 | 2 | 0603 | 80,00 | 0607 | 68,58 | 76,20 |
| 13. | Tarabochia, Michael | DTYC | 2 | 0604 | 91,43 | 0606 | 48,00 | 69,72 |
| 14. | Labek Andreas | myc | 3 | 0604 | 102,86 | 0602 | 20,00 | 61,43 |
| 15. | Naudorf, Nils | VSaW | 3 | 0605 | 62,23 | 0601 | 40,00 | 58,53 |
| 16. | Roos, Andreas | DTYC | 2 | 0604 | 68,58 | 0605 | 32,12 | 49,85 |
| 17. | Wiggli, Dieter | CCSRC | 3 | 0602 | 40,00 | 0604 | 34,29 | 39,05 |
| 18. | Mössbauer, Dominik | myc | 2 | 0607 | 34,29 | 0606 | 24,00 | 30,86 |
Legende:
GR = Gesamtzahl der Regatten, an denen der Steuermann teilgenommen hat
R1 = Serien-Nr. der besten Regatta in der Wertung des Steuermanns
P1 = Punktzahl der besten Regatta in der Wertung des Steuermanns
R2 = Serien-Nr. der zweitbesten Regatta in der Wertung des Steuermanns
P2 = Punktzahl der zweitbesten Regatta in der Wertung des Steuermanns
| Serien-Nr | Regatta | Datum | Gez | WF | Wert | Faktor |
| 0601 | Ski-Yachting | 29.04. - 30.04.2006 | 6 | 4 | 3 | 1,2 |
| 0602 | Northsea Regatta | 02.06. - 05.06.2006 | 6 | 10 | 5 | 1,2 |
| 0603 | 69. Warnemünder Woche | 01.07. - 03.07.2006 | 7 | 4 | 4 | 1,4 |
| 0604 | Casio Cup 2006 | 22.07. - 23.07.2006 | 14 | 3 | 3 | 1,6 |
| 0605 | Euro Cup | 04.09. - 06.09.2006 | 9 | 11 | 5 | 1,4 |
| 0606 | Streamline Alpen-Cup 2006 | 16.09. - 17.09.2006 | 10 | 3 | 3 | 1,2 |
| 0607 | Senatspreis 2006 | 13.10. - 15.10.2006 | 14 | 5 | 4 | 1,6 |
Legende:
Gez = Wenigstens einmal gezeitete Teilnehmer
WF = Gesamtzahl der gesegelten Wettfahrten
Wert = Wertungs-Multiplikator für die Rangliste
Faktor = Ranglistenfaktor der betreffenden Serie